مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: شرط: HP: | yccgr. الجديد 70 |
أقل كمية ممكن طلبها: | تفاوض |
---|---|
سعر: | اتصل بنا |
تفاصيل التعبئة: | 40HQ، 20GP. |
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
704
YCCAGR
مميزات:
محور محرك الأقراص الأمامي العلامة التجارية الشهيرة موثوقة للغاية.
توزيع التروس معقولة، القدرة على التكيف المهني العالي، ومجموعة متنوعة من عمليات الأراضي الزراعية وعمليات النقل ذات الإنتاجية العليا، واقتصاد الوقود الأكبر والتكنولوجيا الأكثر تقدما. مطابقة سرعة Realable، كفاءة العمل العالية والقدرة على التكيف الممتاز
يمكن تحديد سرعة إخراج الطاقة من سرعات مختلفة، مثل 540/760 دورة في الدقيقة، ويمكن تجهيزها بمجموعة متنوعة من الزراعة
الآلات والأدوات التي لها مجموعة التكيف أوسع.
قوة المحرك تصنيف (كيلوواط) | 52.6 / 60.1 / 67.6 / 75.1 | قاعدة عجلة (مم) | 2010 |
نوع مدفوعة | 4WD. | التحولات | 8 + 2. |
طول (مم) | 4050 | Max.traction (4WD) (KN) | ≥12. |
العرض (مم) | 1795 | مجموعة سرعة الأمام (KM / H) | 2.26-34.21. |
الارتفاع (مم) | 2630 | السرعة العكسية (KM / H) | 2.10-31.86. |
فقي عجلة الأمامية (مم) | 1290/1390/1450. | PTO (Rev./min) | 720/540. |
فقي عجلة الخلفية (مم) | 1312/1376/1496. | عدد PTO SPLINE | 6 |
مواصفات الإطارات | 8.3-24 / 14.9-30. | وزن التشغيل | 3139 |
اختياري: مروحة الكابينة / سوينغ رسم بار / ROPS / CANOPY |
مميزات:
محور محرك الأقراص الأمامي العلامة التجارية الشهيرة موثوقة للغاية.
توزيع التروس معقولة، القدرة على التكيف المهني العالي، ومجموعة متنوعة من عمليات الأراضي الزراعية وعمليات النقل ذات الإنتاجية العليا، واقتصاد الوقود الأكبر والتكنولوجيا الأكثر تقدما. مطابقة سرعة Realable، كفاءة العمل العالية والقدرة على التكيف الممتاز
يمكن تحديد سرعة إخراج الطاقة من سرعات مختلفة، مثل 540/760 دورة في الدقيقة، ويمكن تجهيزها بمجموعة متنوعة من الزراعة
الآلات والأدوات التي لها مجموعة التكيف أوسع.
قوة المحرك تصنيف (كيلوواط) | 52.6 / 60.1 / 67.6 / 75.1 | قاعدة عجلة (مم) | 2010 |
نوع مدفوعة | 4WD. | التحولات | 8 + 2. |
طول (مم) | 4050 | Max.traction (4WD) (KN) | ≥12. |
العرض (مم) | 1795 | مجموعة سرعة الأمام (KM / H) | 2.26-34.21. |
الارتفاع (مم) | 2630 | السرعة العكسية (KM / H) | 2.10-31.86. |
فقي عجلة الأمامية (مم) | 1290/1390/1450. | PTO (Rev./min) | 720/540. |
فقي عجلة الخلفية (مم) | 1312/1376/1496. | عدد PTO SPLINE | 6 |
مواصفات الإطارات | 8.3-24 / 14.9-30. | وزن التشغيل | 3139 |
اختياري: مروحة الكابينة / سوينغ رسم بار / ROPS / CANOPY |